Bantam Rosters
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Chris Poirier | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Carriere | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dylan Wilnechenko | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Ewan Wishlow | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Isaiah Massie | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Joe Massie | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Jonas Lade | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Jordy Kehler | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Kevin Wilnechenko | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Mason Johansen | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Riley Anderson | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Benny Heward | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Blake Wilton | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Brendan Heward | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Wilton | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Dave Darling | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Henry Jayes | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Ian Sullivan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Wilton | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jimmy Jayes | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Pauls | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Josh Schaper | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Kevin Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Dengin | 3 | 4 | 8 | 12 |
| Caleb Dengin | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Bassett | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Elizabeth Ross | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Greg Dengin | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Jonathan Ross | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Joshua Ross | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Matthew Dengin | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Kokoska | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Riley Zacharias | 3 | 8 | 4 | 12 |
| Steven Dengin | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Ben Merchel | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan VanVeen | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Chris Batson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Hoogland | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Easton Berthiaume | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Eric Berthiaume | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Hoogland | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Kyle Post | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Nash Berthiaume | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Paul Fernie | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Tyson Brugge | 3 | 3 | 0 | 3 |
