Bantam Standings
Bantam Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 23 | 13 | 3-0-1 | W2 |
| 2 | Lightning | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 17 | 2-1-1 | L1 |
| 3 | Kraken | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 20 | 1-3-0 | W1 |
| 4 | Tigers | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 30 | 1-3-0 | L2 |
Bantam Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
