Bantam Rosters
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Chris Poirier | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Carriere | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Dylan Wilnechenko | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Ewan Wishlow | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Isaiah Massie | 4 | 6 | 3 | 9 |
| Joe Massie | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Kevin Wilnechenko | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Mason Johansen | 4 | 5 | 4 | 9 |
| Riley Anderson | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Riley Zacharias | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Benny Heward | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Blake Wilton | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Brendan Heward | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Connor Wilton | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Dave Darling | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Henry Jayes | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Ian Sullivan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Wilton | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jimmy Jayes | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jonas Lade | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Pauls | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Jordy Kehler | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Schaper | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Kevin Alexander | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Dengin | 4 | 4 | 10 | 14 |
| Caleb Dengin | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Bassett | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Elizabeth Ross | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Greg Dengin | 4 | 6 | 3 | 9 |
| Jonathan Ross | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Joshua Ross | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Matthew Dengin | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Kokoska | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Steven Dengin | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Ben Merchel | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Brendan VanVeen | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Chris Batson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Hoogland | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Easton Berthiaume | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Eric Berthiaume | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Hoogland | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kyle Post | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Nash Berthiaume | 4 | 7 | 1 | 8 |
| Paul Fernie | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Tyson Brugge | 4 | 5 | 0 | 5 |
