Bantam Rosters
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Ben Merchel | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Chris Poirier | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Carriere | 13 | 0 | 7 | 7 |
| Dylan Wilnechenko | 13 | 14 | 7 | 21 |
| Ewan Wishlow | 13 | 0 | 5 | 5 |
| Isaiah Massie | 13 | 15 | 11 | 26 |
| Joe Massie | 13 | 7 | 12 | 19 |
| Jordan Pauls | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Kevin Wilnechenko | 13 | 2 | 7 | 9 |
| Mason Johansen | 13 | 8 | 11 | 19 |
| Riley Anderson | 13 | 1 | 5 | 6 |
| Riley Zacharias | 10 | 7 | 9 | 16 |
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Benny Heward | 13 | 8 | 6 | 14 |
| Blake Wilton | 13 | 4 | 9 | 13 |
| Brendan Heward | 13 | 9 | 3 | 12 |
| Connor Wilton | 13 | 4 | 9 | 13 |
| Dave Darling | 13 | 2 | 3 | 5 |
| Henry Jayes | 13 | 7 | 5 | 12 |
| Ian Sullivan | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Wilton | 13 | 2 | 5 | 7 |
| Jimmy Jayes | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Jonas Lade | 10 | 0 | 7 | 7 |
| Jordy Kehler | 10 | 7 | 7 | 14 |
| Josh Schaper | 13 | 2 | 3 | 5 |
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Dengin | 13 | 12 | 20 | 32 |
| Caleb Dengin | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Bassett | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Elizabeth Ross | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Greg Dengin | 13 | 12 | 7 | 19 |
| Jonathan Ross | 13 | 9 | 6 | 15 |
| Joshua Ross | 13 | 11 | 15 | 26 |
| Kevin Alexander | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Dengin | 13 | 0 | 4 | 4 |
| Oliver Kokoska | 13 | 1 | 8 | 9 |
| Steven Dengin | 13 | 2 | 7 | 9 |
| Player | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| Austin Brugge | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan VanVeen | 13 | 13 | 16 | 29 |
| Chris Batson | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Hoogland | 13 | 2 | 5 | 7 |
| Easton Berthiaume | 13 | 1 | 5 | 6 |
| Eric Berthiaume | 13 | 0 | 2 | 2 |
| Evan Hoogland | 13 | 7 | 9 | 16 |
| Kyle Post | 13 | 24 | 23 | 47 |
| Nash Berthiaume | 13 | 20 | 11 | 31 |
| Paul Fernie | 13 | 1 | 4 | 5 |
| Tyson Brugge | 13 | 6 | 4 | 10 |
